| 特点: | ||||||||||||||||||||
| 1.强力耐温送风格结构,确保内部温度分布均匀. | ||||||||||||||||||||
| 2.高效率超温保护,马达超载保护. | ||||||||||||||||||||
| 3.不锈钢材质的烤盘及内衬,可防止在烘干过程中污染原料. | ||||||||||||||||||||
| 4.入风口,排风口均有可调式设计. | ||||||||||||||||||||
| 5.配置超温保护,马达过载保护. | ||||||||||||||||||||
| 6.机械式,微电脑控制面板可供选择. | ||||||||||||||||||||
|
7.操作简易.
规格表:
|
热风干燥箱 箱式烘干机
| 特点: | ||||||||||||||||||||
| 1.强力耐温送风格结构,确保内部温度分布均匀. | ||||||||||||||||||||
| 2.高效率超温保护,马达超载保护. | ||||||||||||||||||||
| 3.不锈钢材质的烤盘及内衬,可防止在烘干过程中污染原料. | ||||||||||||||||||||
| 4.入风口,排风口均有可调式设计. | ||||||||||||||||||||
| 5.配置超温保护,马达过载保护. | ||||||||||||||||||||
| 6.机械式,微电脑控制面板可供选择. | ||||||||||||||||||||
|
7.操作简易.
规格表:
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|